BASQUETE
Resultados dos Jogos 2026
| JOGO | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
| SEXTA-FEIRA 27/03 |
| 2 | 19h40 | REDE CUCA JOSÉ WALTER | 43 X 15 | REDE CUCA MONDUBIM |
| 3 | 20h30 | UNIATENEU | 51 X 18 | PANTANAL |
| SÁBADO 28/03 |
| 6 | 10h40 | MBC AD | 20 X 23 | REDE CUCA BARRA |
| 7 | 11h30 | MAIS INFÁNCIA - SERRINHA | 12 X 25 | MAMBA |
| 8 | 12h20 | MBC | 31 X 45 | REDE CUCA JOSÉ WALTER |
| 9 | 13h10 | DARWIN | 33 X 42 | EBAA/RESERVATO |
| 10 | 14h | GUARÁ BAKETBALL | 30 X 59 | UFC |
| 11 | 14h50 | HENRIQUE JORGE | 39 X 25 | REDE CUCA BARRA |
| 12 | 15h40 | BASQUETE MESSEJANA | 21 X 52 | UNIATENEU |
| 13 | 16h30 | UNIFOR | 92 X 20 | VIDA ATIVA |
| 14 | 17h20 | UBC/CIEIS | 28 X 56 | JOSÉ WALTER |
| 15 | 18h10 | UBC | 15 X 33 | MAMBA |
| DOMINGO 29/03 |
| 16 | 9h | REDE CUCA JOSÉ WALTER | 35 X 20 | EBAA/RESERVATO |
| 17 | 9h50 | UFC | 20 X 00 | HENRIQUE JORGE |
| 18 | 10h40 | UNIATENEU | 32 X 34 | UNIFOR |
| 19 | 11h30 | JOSÉ WALTER | 49 X 18 | MAMBA |
| 22 | 14h | REDE CUCA JOSÉ WALTER | 31 X 54 | UFC |
| 23 | 14h50 | UNIFOR | 63 X 23 | JOSÉ WALTER |
| 25 | 16h30 | UFC | 28 X 32 | UNIFOR |
| JOGO | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
| SEXTA-FEIRA 27/03 |
| 1 | 18h30 | REDE CUCA JOSÉ WALTER | 12 X 39 | UFC |
| SÁBADO 28/03 |
| 4 | 9h | MBC | 03 X 59 | IRACEMAS |
| 5 | 9h50 | MAMBA | 12 X 26 | UNIATENEU |
| DOMINGO 29/03 |
| 20 | 12h20 | UFC | 14 X 40 | UNIATENEU |
| 21 | 13h10 | UNIFOR | 39 X 20 | IRACEMAS |
| 24 | 15h40 | UNIATENEU | 31 X 39 | UNIFOR |