| Jogo | Hora | Naipe | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19h | Fem | CARCARÁ MASTER 26 | 2 X 0 | REDE CUCA JANGURUSSU |
| 2 | 20h | Masc | REDE CUCA JOSÉ WALTER | 0 X 2 | REDE CUCA JANGURUSSU |
| Jogo | Hora | Naipe | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8h30 | Fem | PENTAVALENTE | 0 X 2 | CUCA BARRA - CP |
| 4 | 9h30 | Fem | UFC | 2 X 1 | SOLAZER SPORT |
| 5 | 10h30 | Fem | VÔLEI AJAX | 2 X 0 | VZR VOLEIBOL |
| 6 | 11h30 | Masc | A.A.A. PENTAVALENTE | 0 X 2 | REDE CUCA MONDUBIM |
| 7 | 12h30 | Masc | V-VOLLEYBALL - JW | 0 X 2 | REDE CUCA BARRA |
| 8 | 13h30 | Masc | FORTALEZA E.C. 19 | 2 X 0 | TOP VÔLEI BASE 21 |
| 9 | 14h30 | Masc | UNIATENEU | 1 X 2 | YAKIFBANK |
| 10 | 15h30 | Masc | PRIMER VOLLEY | 2 X 1 | WINX VOLLEYBALL |
| 11 | 16h30 | Masc | CADD | 2 X 0 | BLACKOUT |
| 12 | 17h30 | Masc | FENERCLARAS SPOR KULUBU | 2 X 0 | UFC |
| Jogo | Hora | Naipe | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9h30 | Fem | NOSSO VOLEI | 2 X 0 | REDE CUCA PICI |
| 14 | 10h30 | Fem | REDE CUCA MONDUBIM | 2 X 0 | CFO |
| 15 | 11h30 | Fem | UNIATENEU | 2 X 0 | VOLEI GUEREREIROS - GB |
| 16 | 12h30 | Masc | MUTIRÃO | 0 X 2 | REDE CUCA JANGURUSSU |
| 17 | 13h30 | Masc | PROJETO NOSSO VÔLEI | 0 X 2 | REDE CUCA MONDUBIM |
| 18 | 14h30 | Masc | CFO | 1 X 2 | REDE CUCA BARRA |
| 19 | 15h30 | Masc | HP VOLEIBOL | 0 X 2 | FORTALEZA E.C. 19 |
| 20 | 16h30 | Masc | TOP VOLLEY | 2 X 1 | YAKIFBANK |
| 21 | 17h30 | Masc | CT V-VOLLEYBALL | 0 X 2 | PRIMER VOLLEY |
| 22 | 18h30 | Masc | FORTALEZA E.C. U21 | 2 X 0 | CADD |
| Jogo | Hora | Naipe | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18h30 | Fem | REDE CUCA JOSÉ WALTER | X | TOP VOLLEY |
| 24 | 19h30 | Fem | WINX VOLLEYBALL | X | CUCA BARRA - CP |
| 25 | 20h30 | Masc | REDE CUCA PICI | X | FENERCLARAS SPOR KULUBU |
| Jogo | Hora | Naipe | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8h30 | Fem | UFC | X | VÔLEI AJAX |
| 27 | 9h30 | Fem | VÔLEI SGA | X | NOSSO VOLEI |
| 28 | 10h30 | Fem | CARCARÁ MASTER 26 | X | VENC. JOGO 24 |
| 29 | 11h30 | Fem | REDE CUCA MONDUBIM | X | UNIATENEU |
| 30 | 12h30 | Fem | VENCEDOR DO JOGO 23 | X | VENCEDOR DO JOGO 27 |
| 31 | 13h30 | Masc | REDE CUCA JANGURUSSU | X | REDE CUCA MONDUBIM |
| 32 | 14h30 | Masc | REDE CUCA BARRA | X | FORTALEZA E.C. 19 |
| 33 | 15h30 | Masc | TOP VOLLEY | X | PRIMER VOLLEY |
| 34 | 16h30 | Masc | FORTALEZA E.C. U21 | X | VENC. JOGO 25 |
| Jogo | Hora | Fase | Equipe A | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9h30 | Semifinal Fem | VENC. 28 | X | VENC. 26 |
| 36 | 10h30 | Semifinal Fem | VENC. 29 | X | VENC. 30 |
| 37 | 11h30 | Semifinal Masc | VENC. 31 | X | VENC. 32 |
| 38 | 12h30 | Semifinal Masc | VENC. 33 | X | VENC. 34 |
| 39 | 13h30 | FINAL FEM | VENC. 35 | X | VENC. 36 |
| 40 | 14h30 | FINAL MASC | VENC. 37 | X | VENC. 38 |
Acompanhe os resultados em tempo real .
O responsável acessa a área administrativa, cria o perfil da equipe no sistema e adiciona pelo menos 1 atleta.
Criar Equipe AgoraCom a equipe criada, o responsável escolhe a categoria abaixo e vincula a equipe ao Regulamento.
Ver Categorias AbaixoApós inscrever, você tem até o prazo final para editar a equipe e adicionar os integrantes (Min 6, Máx 14).
Até 26/01 às 08:00h
No dia 26/01 às 08h o sistema será fechado e a lista de atletas exportada.
Certifique-se de que todos os integrantes tenham feito o JUV e estejam vinculados à equipe até este horário.
26 de Janeiro (Segunda)
19:00h
Cuca José Walter